Informácie o daňových dlžníkoch
Mesto Nitra v súlade s § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznamy daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:
- u právnickej osoby 1 600 €
- u fyzickej osoby – podnikateľa 160 €
- u fyzickej osoby 160 €
| Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka | Suma daňových nedoplatkov | Mena |
 | AAH PLASTICS s.r.o. | Dolné Hony 435/21 | Nitra | 2 059,20 | 2 059,20 | EUR |
 | AB COLOUR s.r.o. | SNP 10 | Hlohovec | 1 601,60 | 1 601,60 | EUR |
 | Abdulkadr Iljazi | Kopanická 24/3 | Nitra | 1 317,75 | 1 317,75 | EUR |
 | Adam Cabadaj | Dlhá 707/187 | Nitra | 165,00 | 165,00 | EUR |
 | Adam Jamrich | | Nitra | 188,00 | 188,00 | EUR |
 | Adnan Selmani | | | 394,47 | 394,47 | EUR |
 | A-DOMA, spol. s r.o. | Vodná 1645/27 | Nitra | 2 745,60 | 2 745,60 | EUR |
 | Adrian Studený | | Nitra | 462,14 | 462,14 | EUR |
 | Adrián Šmigura | Ďumbierska 700/43 | Nitra | 211,00 | 211,00 | EUR |
 | Adriana Biharyová | Lukov dvor 84/8 | Nitra | 957,64 | 957,64 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 23.01.2022 23:30
| | |