Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 24.01.2022 04:05
| Príjmy |
| | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
| Celkom | 80.852.890,00 € | 80.852.890,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Bežné príjmy | 80.852.890,00 € | 80.852.890,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Kapitálové príjmy | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Finančné operácie príjmy | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| Výdavky |
Prog ram | Pod prog ram | Funkčná klasifi kácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
| Celkom | 61.977.990,00 € | 61.977.990,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Bežné výdavky | 54.084.020,00 € | 54.084.020,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Kapitálové výdavky | 2.766.820,00 € | 2.766.820,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Finančné operácie výdavky | 5.127.150,00 € | 5.127.150,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| Príjmy – Výdavky |
| Príjmy – Výdavky | 18.874.900,00 € | 18.874.900,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| | |