CG eGOV - verzia 2025.4.2.251128-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 24.01.2022 04:05
Organizácia:
Rok:
Tlač
Príjmy
 Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom80.852.890,00 €80.852.890,00 €0,00 €0,00 %
Bežné príjmy80.852.890,00 €80.852.890,00 €0,00 €0,00 %
Kapitálové príjmy0,00 €0,00 €0,00 €0,00 %
Finančné operácie príjmy0,00 €0,00 €0,00 €0,00 %
Výdavky
Prog
ram
Pod
prog
ram
Funkčná
klasifi
kácia
Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom61.977.990,00 €61.977.990,00 €0,00 €0,00 %
Bežné výdavky54.084.020,00 €54.084.020,00 €0,00 €0,00 %
Kapitálové výdavky2.766.820,00 €2.766.820,00 €0,00 €0,00 %
Finančné operácie výdavky5.127.150,00 €5.127.150,00 €0,00 €0,00 %
Príjmy – Výdavky
Príjmy – Výdavky18.874.900,00 €18.874.900,00 €0,00 €0,00 %

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.