| Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
| * mesto Nitra | 2 463 | 0 | 1 044 | 1 419 | 413 | 1 779 | 271 |
| A. Ďateľa | 30 | 1 | 13 | 18 | 5 | 17 | 9 |
| A. F. Langa | 43 | 0 | 20 | 23 | 8 | 31 | 4 |
| A. Žarnova | 84 | 0 | 44 | 40 | 11 | 54 | 19 |
| Agátová ulica | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Akademická | 88 | 0 | 48 | 40 | 6 | 76 | 6 |
| Alexyho | 572 | 2 | 315 | 259 | 74 | 292 | 208 |
| Ambrova | 37 | 1 | 21 | 17 | 4 | 22 | 12 |
| Andreja Šulgana | 12 | 0 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Antona Točíka | 65 | 0 | 29 | 36 | 18 | 43 | 4 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 24.01.2022 04:05