Informácie o daňových dlžníkoch
Mesto Nitra v súlade s § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznamy daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:
- u právnickej osoby 1 600 €
- u fyzickej osoby – podnikateľa 160 €
- u fyzickej osoby 160 €
| Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka | Suma daňových nedoplatkov | Mena |
 | Adriana Boutsi | Čajkovského 433/38 | Nitra | 232,48 | 232,48 | EUR |
 | Adriana Kurucová | | Nitra | 257,00 | 257,00 | EUR |
 | Adriana Lakatošová | | Nitra | 1 208,11 | 1 208,11 | EUR |
 | Adriana Magáthová | Novomeského 499/17 | Nitra | 752,31 | 752,31 | EUR |
 | Adriana Mlkviková | Novomeského 498/13 | Nitra | 867,49 | 867,49 | EUR |
 | Adriana Stojková | | Hájske | 449,70 | 449,70 | EUR |
 | Adriana Sýkorová | | Nitra | 267,00 | 267,00 | EUR |
 | Adriána Sýkorová | | Nitra | 386,08 | 386,08 | EUR |
 | Adriána Vaškovičová | | Nitra | 1 458,65 | 1 458,65 | EUR |
 | AEROKLUB NITRA | Dlhá 488/108 | Nitra | 5 033,60 | 5 033,60 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 23.01.2022 23:30
| | |